Ya tenemos los resultados de la que ha sido la tercera carrera del mes. Aqui los teneis.
Puesto | Usuario | Total | Premio |
1 | El******10 | 1496 | 500 |
2 | Je******ed | 1192 | 400 |
3 | Pe**to | 866 | 300 |
4 | Sa******to | 739 | 250 |
5 | Vo********in | 572 | 200 |
6 | Im****ts | 407 | 150 |
7 | mi*****68 | 371 | 125 |
8 | Rb****Xc | 352 | 100 |
9 | an*******en | 318 | 90 |
10 | ko**re | 308 | 80 |
11 | bb**ja | 250 | 70 |
12 | C***o | 218 | 50 |
13 | Ad*********ls | 199 | 25 |
14 | Om***17 | 190 | 25 |
15 | Fr*****ca | 147 | 25 |
16 | La*******ri | 99 | 20 |
17 | da******18 | 95 | 20 |
18 | Us***23 | 81 | 20 |
19 | Ti**********ay | 72 | 10 |
20 | Fl**fy | 49 | 10 |
21 | Fi***ye | 38 | 10 |
22 | ra****69 | 33 | 5 |
23 | Ba****ho | 15 | 5 |
24 | R***s | 15 | 5 |
25 | Te*****la | 11 | 5 |
26 | Sa********ic | 4 | 0 |
Muchas felicidades a los ganadores! Recordad que ya se esta disputando una nueva carrera de rake con 2500€ en premios. ¡Informate y participa en ella a traves del banner!
No hay comentarios:
Publicar un comentario