viernes, 9 de septiembre de 2011

Resultados primera carrera de rake de Septiembre


Puesto Nick Habpoker Total Premio
1 El******10 1170 300
2 Je******ed 691 225
3 Lu***ta 583 175
4 an*******en 573 150
5 Pe**to 430 125
6 Ba****ho 341 100
7 La*******ri 325 75
8 G**h 256 50
9 Fr*****ca 233 50
10 Fi****99 227 30
11 Yo***mo 203 30
12 Om***17 199 25
13 Vo********in 198 25
14 R***s 123 25
15 C***o 118 20
16 Fr*******HM 94 15
17 Sa******to 89 15
18 Ad*********ls 72 15
19 Sa********ic 64 10
20 B**g 63 10
21 Gm******z4 62 10
22 Do*******er 41 5
23 e****ri 32 5
24
Vi****91
9 5
25 Vi******no 9 5
26

0




Enhorabuena a los ganadores!!!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario