Ayer finalizaba la segunda carrera del mes con una estructura diferente de carreras provocado por la llegada la regulacion y la incertidumbre que teniamos (y seguimos teniendo) respecto al futuro mas cercano que se nos avecina.
Aqui teneis los resultados finales de la carrera.
Puesto | Usuario | Total | Premio |
1 | El******10 | 1807 | 450 |
2 | Je******ed | 1375 | 350 |
3 | Fi***ye | 1256 | 250 |
4 | Rb****Xc | 1105 | 200 |
5 | mi*****68 | 654 | 150 |
6 | Pe**to | 486 | 125 |
7 | Sa******to | 404 | 100 |
8 | da******18 | 276 | 75 |
9 | Fr*****ca | 262 | 75 |
10 | Ch*******le | 227 | 50 |
11 | Te*****la | 201 | 50 |
12 | R***s | 144 | 25 |
13 | Pu*******da | 129 | 25 |
14 | Im****ts | 79 | 20 |
15 | Vo********in | 79 | 20 |
16 | Ra****69 | 62 | 10 |
17 | sa********ic | 41 | 10 |
18 | C***o | 31 | 5 |
19 | Om***17 | 11 | 5 |
20 | Fr*******HM | 10 | 5 |
21 | Do*******er | 3 | 0 |
Como hemos anunciado en nuestra web y con motivo del paron que ha sufrido la ley por lo menos hasta final de año. Hemos anunciado una nueva carrera de rake que finalizara el dia 31 de Diciembre. En el siguiente banner tienes toda la informacion.